Description
120 Stunden Fahrzeit mit einer einzigen Ladung, bei voller GPS-Unterstützung
Bis zu 2 Stunden zus. Batterielaufzeit, bei reguläre Nutzung, pro eine Stunde Solaraufladung
Vollständig anpassbarer 2,7 MIP-Farbbildschirm mit adaptiver Hintergrundbeleuchtung
Reaktionsschneller Touchscreen für einfache und sichere Nutzung während der Fahrt
Digitale Krone und Ein-Knopf-Bedienung für einfache Steuerung mit einem Finger
Dualfrequenz-Satellitentracking mit automatischer GPS-Modus-Auswahl
Turn-by-Turn Navigation und intelligentes Re-Routing via Google Maps
Integrierte, vorinstallierte globale Offline-Karten für die Navigation auf allen Geländearten
Daten nach der Fahrt in Sekunden hochladen, unabhängig von der Dauer der Aktivität
Vollständige Fitnessdaten in Verbindung mit COROS Uhren und -Sensoren
Bluetooth- und ANT+ Unterstützung und Integrationen von Drittanbietern
| 99.5 x 60.8 x 15.7mm Ohne Halterung | ||
| 102g | ||
| 53g | ||
| 2.7 Zoll | ||
| 400 x 240 64 Farben | ||
| Touchscreen Always-On Memory LCD | ||
| Robustes Verbundglas | ||
| Verstärktes Polymer | ||
| Verstärktes Polymer | ||
| 70mm Von der Lenkermitte bis zum Ende der vorderen Halterung | ||
| 25.4mm / 31.8mm | ||
| Digitales Zifferblatt | ||
| Zurück-Taste | ||
| Bluetooth | ||
| ANT+ / Bluetooth Bis zu 12 gleichzeitige Verbindungen mit BLE | ||
| Herzfrequenzmesser, Leistungsmesser, Indoor-Trainer, Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensoren, Garmin Varia Radar, E-Bike-Gänge, elektronische Antriebssysteme von Shimano/SRAM Für die gesamte Liste hier klicken | ||
| Wi-Fi / COROS App | ||
| IP67 | ||
| -20? ~ 60? | ||
| -30? ~ 70? | ||
| 120 Stunden Ohne Solar | ||
| 70 Stunden Ohne Solar | ||
| 1 Stunde in direkter Sonne erzeugt bis zu 2 Stunden zusätzliche Fahrzeit | ||
| 2.5 Tage (15? ~ 45?) 4 Tage (0? ~ 15?) Laden außerhalb dieser Temperaturen ist deaktiviert | ||
| 32GB | ||
| 1200 Stunden Schätzungen auf Basis von Outdoor-Aktivitäten | ||
| GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
| All-Satelliten-Doppelfrequenz (L1 + L5) | ||
| Querformat Vorinstallierte globale Karten | ||
| Kontrollpunkt | ||
| Zurück zum Start | ||
| Abweichungsalarm | ||
| Touchscreen-gesteuerte Kartenkontrolle | ||
| Abbiegehinweise | ||
| Intelligente Reroute-Navigation Verbindung zur COROS-App | ||
| Aufstiegsdetails | ||
| Barometrischer Höhenmesser | ||
| Beschleunigungsmesser | ||
| Gyroskop | ||
| Kompass | ||
| Temperatursensor | ||
| Trainingsmanagement Trainingslast, Basisfitness, Lastwirkung | ||
| Trainingslastempfehlung | ||
| FTP-Test | ||
| Erholungs-Timer | ||
| Aktivitätswarnungen Für Schrittfrequenz, Distanz, Herzfrequenz, Leistung und weitere Messwerte | ||
| Vorgeplante Workouts | ||
| Trainingspläne | ||
| Touch Scroll Wischen, um während des Trainings durch die Datenseiten zu blättern | ||
| Gruppen-Tracking Verbindung zur COROS-App | ||
| Sicherheitsalarm Verbindung zur COROS-App | ||
| Fahrrad Alarm Verbindung zur COROS-App | ||
| Strava, Komoot, TrainingPeaks, Ride With GPS, Relive, Final Surge, Decathlon | ||
| Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Deutsch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Thai, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Italienisch, Russisch | ||
| Straße | ||
| Schotter | ||
| Berg (MTB) | ||
| E-Bike | ||
| E-Mountainbike (E-MTB) | ||
| Indoor |





Reviews
There are no reviews yet.