Description
| Gabel | Cervélo All-Carbon, Tapered Áspero Fork with Adjustable Trail |
| Steuersatzlager | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 |
| Steckachsen | Cervelo Indexed Thru-Axles w/ Lever, 12×100/142 |
| Laufräder | Reserve 32mm DT370 XDR, 24h (F), 24h (R), 24mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready OR Reserve 32mm Zipp 76/176 XDR, 24h (F), 24h (R), 24mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready |
| Reifen | Panaracer Gravel King SK Folding 700×38 |
| Kurbelgarnitur | SRAM Rival AXS 1 40T |
| Innenlager | SRAM Dub |
| Kette | SRAM Rival, 12 spd |
| Umwerfer vorne | N/A |
| Schaltwerk | SRAM Rival XPLR eTap AXS 12 spd |
| cassete | SRAM Rival XPLR 12s XG1251, 10-44 |
| Schalthebel | SRAM Rival eTap AXS HRD 12 spd |
| Lenker | Easton EC70AX Carbon |
| Vorbau | Easton EA70 Alloy OR Cervélo Alloy |
| Bremskörper | SRAM Rival HRD |
| Sattel | Prologo Dimension STN OR Selle Italia NOVUS BOOST EVO Superflow Manganese |
| Sattelstütze | Easton EC70 Carbon |
| Bremsscheiben | SRAM CenterLine 160mm |
| SKU | 0H0ASAXV2C54 0H0ASAXV2C56 |





Reviews
There are no reviews yet.