Description
Aeolus RSL Lenker-Vorbau-Kombination Aerodynamik trifft auf Integration
Die Aeolus RSL Lenker-Vorbau-Kombination bietet eine nahtlose Integration fr ein aufgerumtes Cockpit und eine optimierte Aerodynamik. Durch die interne Zugverlegung werden Kabel sauber gefhrt, was nicht nur fr eine cleane Optik sorgt, sondern auch den Luftwiderstand reduziert. Im Windkanal getestet, spart dieses Aero-Upgrade 7 Watt und ist damit 10 % schneller als sein Vorgnger.
Hergestellt aus hochwertigem OCLV Carbon, berzeugt die Konstruktion durch ihr geringes Gewicht, ihre hohe Steifigkeit und Langlebigkeit. Dank des Variable Radius Compact (VR-C) Designs bietet der Lenker eine ergonomische Passform mit lngerem Reach und grerem Drop fr optimale Kontrolle und Komfort.
Zustzlich ist die Aeolus RSL Einheit Blendr-kompatibel, sodass sich Zubehr wie ein Garmin-Computer oder eine Ion-Beleuchtung nahtlos integrieren lsst. Die sichere Befestigung erfolgt ber eine M4-Innensechskantschraube mit 5 Nm Anzugsdrehmoment.
Produktdetails:
Optimierte Aerodynamik: 7 Watt Einsparung im Windkanal 10 % schneller als der Vorgnger
Integrierte Kabelfhrung: Saubere Optik und reduzierter Luftwiderstand
Leicht & stabil: Gefertigt aus hochwertigem OCLV Carbon
Ergonomische Geometrie: VR-C-Design fr mehr Komfort und Kontrolle
Blendr-Kompatibilitt: Einfache Montage von Garmin & Beleuchtung
Vielseitige Grenoptionen: Erhltlich in verschiedenen Breiten und Vorbaulngen
Zugelassen fr Carbon- und Aluminium-Gabelschfte
Technische Daten:
Material: OCLV Carbon
Lenkerbreiten: 380 mm, 400 mm, 420 mm, 440 mm
Vorbaulngen: 80 mm 120 mm
Vorbausteigung: -7
Drop: 124 mm
Reichweite: 100 mm
Zugverlegung: Intern
Gewicht: Ab 279 g
Perfekt fr Fahrer, die maximale Aerodynamik, geringes Gewicht und eine cleane Optik suchen!
Hier ist eine bersichtliche Tabelle mit den verschiedenen Gren und Spezifikationen der Aeolus RSL Lenker-Vorbau-Kombination:
| 380mm x 80mm | 380 mm | 380 mm | 80 mm | -7 | VR-C | 124 mm | 0 | 100 mm | Intern | Carbon | 279 g |
| 380mm x 90mm | 380 mm | 380 mm | 90 mm | -7 | VR-C | 124 mm | 0 | 100 mm | Intern | Carbon | 281 g |
| 380mm x 100mm | 380 mm | 380 mm | 100 mm | -7 | VR-C | 124 mm | 0 | 100 mm | Intern | Carbon | 283 g |
| 400mm x 80mm | 400 mm | 400 mm | 80 mm | -7 | VR-C | 124 mm | 0 | 100 mm | Intern | Carbon | 281 g |
| 400mm x 90mm | 400 mm | 400 mm | 90 mm | -7 | VR-C | 124 mm | 0 | 100 mm | Intern | Carbon | 281 g |
| 400mm x 100mm | 400 mm | 400 mm | 100 mm | -7 | VR-C | 124 mm | 0 | 100 mm | Intern | Carbon | 287 g |
| 400mm x 110mm | 400 mm | 400 mm | 110 mm | -7 | VR-C | 124 mm | 0 | 100 mm | Intern | Carbon | 289 g |
| 420mm x 90mm | 420 mm | 420 mm | 90 mm | -7 | VR-C | 124 mm | 0 | 100 mm | Intern | Carbon | 287 g |
| 420mm x 100mm | 420 mm | 420 mm | 100 mm | -7 | VR-C | 124 mm | 0 | 100 mm | Intern | Carbon | 292 g |
| 420mm x 110mm | 420 mm | 420 mm | 110 mm | -7 | VR-C | 124 mm | 0 | 100 mm | Intern | Carbon | 293 g |
| 420mm x 120mm | 420 mm | 420 mm | 120 mm | -7 | VR-C | 124 mm | 0 | 100 mm | Intern | Carbon | 297 g |
| 440mm x 100mm | 440 mm | 440 mm | 100 mm | -7 | VR-C | 124 mm | 0 | 100 mm | Intern | Carbon | 297 g |
| 440mm x 110mm | 440 mm | 440 mm | 110 mm | -7 | VR-C | 124 mm | 0 | 100 mm | Intern | Carbon | 296 g |
| 440mm x 120mm | 440 mm | 440 mm | 120 mm | -7 | VR-C | 124 mm | 0 | 100 mm | Intern | Carbon | 302 g |





Reviews
There are no reviews yet.