Description
Die Cinelli Gazzetta ist zurück !
Stadt par excellence fixie / singlespeed Cinelli Gazzetta ist vor allem für reisen bestimmt stadt.
Licht und nur einen fragen eingeschränkte wartung ist das ideale modell für kurse fahrräder und pistarden.
Robust, sie können auf seinen rahmen zählen stahl Columbus Cromor, ein harter Mann.
Saat hinterrad ist flip-flop-typ : So können Sie die Gazzetta problemlos ins Fahrrad umwandeln feste zwiebel oder traditionelles fahrrad mit radfrei.
Detaillierte Spezifikationen des Festfahrrads / Singlespeed Cinelli Gazzetta:
| Größen | XS (50.5) – S (52.5) – M (55,5) – L (59,5) |
| Material | Columbus Cromor Steel Double Butted Tubeset |
| Steering Spiel | EG 34/28,6 |
| Sattel | Ø 27,2 mm |
| Sattelkragen | Integriert |
| Treten Sie ein | BSA 68 mm |
| Vor derailleur | / |
| Verdrahtung | Vollständig extern |
| Farbe | Grauer Himmel Morgen |
| Maximale Breitenreifen | bis zu 700×28 mm |
| Gabel | Columbus Cr-Mo Stahl 1-1/8 |
| Gewicht | Rahmen 2000 g. (Größe M) Gabel 850 g. (ungeschnitten) |
| Häufigkeit | Standard Rim Brake |
| Ausbrüche | Front QR 100 mm – hinten QR 120 mm |
| Sonstige | Flop Hub |
| Cintre | Cinelli Flache Lenker Ø 31,8 – 15 mm Höhe / XS 680 – S 680 – M 680 – L 680 |
| Potenz | Cinelli 6061 Ø 31,8 – Winkel 6° – H 40 mm / S 90 – M 90 – L 100 – XL 100 |
| Sattel | Cinelli 6061 Ø 27.2 – L 350 mm |
| Shifter | / |
| Bremsleuchten | Promax RC-452 Vorder- und Rückseite |
| Bremsscheiben | / |
| Vor derailleur | / |
| Rear derailleur | / |
| Pedal | Lasco 46t / S 170 – M 170 – L 170 – XL 170 |
| Treten Sie ein | |
| Cassette | 17t Fixed Cog / Freilauf 18t (Included) |
| Kette | KMC Z510 |
| Räder | Shining (A-M6) 700C – 32H – KT Hub vorne / hinten |
| Reifen | Duro Hypersonic 700x25c) |
| Verkauf | Cinelli SSM Era Custom – Stahlschiene – 145 mm |
| Wachsband |
Feste Fahrradgeometrie/Eingang Cinelli Gazzetta:
| X | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 505 | 525 | 555 | 595 |
| S | 480 | 500 | 525 | 570 |
| T1 | 525 | 530 | 565 | 595 |
| T | 520 | 530 | 565 | 595.5 |
| H/T | 105 | 115 | 145 | 185 |
| a) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| b) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| R | 35 | 35 | 35 | 35 |
| C | 409 | 409 | 409 | 409 |
| F | 562 | 567 | 603 | 634 |
| WB | 964 | 969 | 1005 | 1036 |
| E | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Gabel | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Stapel | 523 | 532 | 561 | 599 |
| Zurück | 385 | 387 | 415 | 434 |
Aufgrund des aktuellen Gesundheitskontextes und der daraus resultierenden Störung der Fahrradindustrie können die auf dem Fahrrad installierten Komponenten und Zubehöre von den auf dem technischen Blatt präsentierten und den zu ersetzenden Fotos durch äquivalente Elemente abweichen.





Reviews
There are no reviews yet.