Description
Der Fairdale Elevator ist ein BMX-inspirierter Allrounder mit einer Geometrie, die auf agiles Handling und zuverlssige Bergauf- und Abfahrtsleistung ausgerichtet ist. Whrend viele moderne Bikes lang und niedrig sind, bietet das Elevator ein einzigartiges Fahrgefhl, das es dir ermglicht, dank der ultrakurzen Kettenstrebenlnge von 406 mm ganz einfach Wheelies zu machen oder deine Position anzupassen.
Wie immer ist es unsere Prioritt, dass das Fahren Spa macht. In dieser Einstellung fhlen Sie sich wie ein Pilot und nicht nur wie ein Passagier. Getreu dem benutzerfreundlichen Ansatz von Fairdale bei der Rahmenkonstruktion ermglicht das gerade Sitzrohr das vollstndige Einsetzen einer absenkbaren Sattelsttze fr maximalen Hub, und die externe Kabelfhrung des Aufzugs ist abnehmbar, was Montage und Wartung erleichtert.
Das Rahmenset besteht aus einem abgedichteten FSA Orbit ITA-Steuersatz (nicht abgebildet), einem UDH-Schaltauge und einer Boost-Steckachse.
Charaktereigenschaften
- 29″ starrer Rahmen in 4130 Chromoly 100%
- Verstrktes Ober-, Unterrohr- und Sitzrohr
- BMX-inspirierte Geometrie fr groartiges Handling
- Geformtes Joch fr ultrakurze Kettenstreben und 2,5″ Reifenfreiheit
- Externe Kabelfhrung fr Bremsen, Umwerfer und absenkbare Sattelsttze mit abnehmbarer Hardware
- Zahlreiche Befestigungspunkte fr Flaschen, Zubehr und ISCG-Halterung
Gren
| Rahmen-Fahrergre | |
|---|---|
| M | 1,70 m – 1,80 m |
| L | 1,78 m – 1,88 m |
Geometrie
| Gre | M | L |
|---|---|---|
| Federweg der Gabel | ca. 130 mm | ca. 130 mm |
| Gabel-zu-Kronen-Achse | 541 mm | 541 mm |
| Versatz der Gabel | 44 mm | 44 mm |
| Radstand | ca. 1177 mm | ca. 1200 mm |
| Lnge vorne | 776 mm | 799 mm |
| Oberrohr (effektiv) | 620 mm | 639 mm |
| Sitzrohr (BDP-Mitte in der Mitte des Oberrohrs) | 380 mm | ca. 400 mm |
| Sitzwinkel | 76 | 76 |
| Lnge des Steuerrohrs | ca. 102 mm | ca. 112 mm |
| Lnge des Steuerrohrs (mit unterer Schale) | ca. 115 mm | ca. 125 mm |
| Winkel des Steuerrohrs | 65,5 | 65,5 |
| Lnge der Sockel | 406 mm | 406 mm |
| berstiegshhe | 729 mm | 745 mm |
| Hhe | 627 mm | 636 mm |
| Umfang | 463 mm | 482 mm |
| Tieferlegung des Tretlagers | 50 mm | 50 mm |
| Beinabstand hinten (Boost-Steckachse) | 12×148 mm | 12×148 mm |
| Schaltauge | SRAM UDH | SRAM UDH |
| Typ Tretlager | 73 mm Gewinde | 73 mm Gewinde |
| Sattelsttze (teleskopkompatibel) | 31,6 mm | 31,6 mm |
| Maximales Einsetzen der Stange (mit OneUp Teleskopstange) | ca. 280 mm | 300 mm |
| Sattelklemme | 35 mm | 35 mm |
| Maximale Reifenfreiheit hinten | 29 x 2,50 Zoll | 29 x 2,50 Zoll |
| Maximaler Tray-Abstand | 32-T Rund | 32-T Rund |
| Bremsscheibenauslsung (IS-Halterung) | ca. 203 mm | ca. 203 mm |
| Radgre | 29″ | 29″ |





Reviews
There are no reviews yet.