Description
KASK Mojito³ WG11 Rennradhelm
Die Neuauflage einer Radsportlegende
Erlebe puren Komfort mit dem KASK Mojito³, der mit seiner fortschrittlichen Blue-Tech-Polsterung für hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement sorgt und einen kühlen Kopf bewahrt. Der Helm ist mit einem optimierten Belüftungssystem ausgestattet, das den Luftstrom maximiert und somit für kühlende Frische auch bei intensiven Fahrten sorgt. Seine sportliche Heckpartie und die markanten Frontlinien verleihen dem Helm nicht nur optisch einen dynamischen Look, sondern auch eine verbesserte Aerodynamik. Die klassische, abgerundete Unterschale rundet das Gesamtbild ab und sorgt für die gewohnte KASK-Qualität.
Merkmale des Mojito³ WG11:
- Octo-Fit-Einstellungssystem: Der gummierte Mikroeinstellknopf sorgt für hervorragende Griffigkeit und eine präzise Anpassung an jede Kopfform. Schwimmende Berührungspunkte mit internen Gelpolstern bieten maximalen Komfort. Die Schwingpunkte sind flexibel und passen sich ideal an.
- Kunstleder-Kinnriemen: Der waschbare und antiallergische Kinnriemen bietet hohen Komfort und beugt Hautreizungen vor.
- MIT-Technologie: Der Helm bietet dank der MIT-Technologie zusätzlichen Schutz durch eine Polystyrol-Innenschale, die mit einer Polycarbonat-Außenschale verbunden ist, um den Kopf noch besser zu schützen.
- Gute Sichtbarkeit: Der Helm ist mit gut sichtbaren Aufklebern ausgestattet, die für eine höhere Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen sorgen.
- In Moulding-Technologie: Durch das innovative In Moulding-Verfahren, bei dem die Styropor-Innenschale mit der Polycarbonat-Außenschale verbunden wird, bietet der Helm eine bessere Stoßdämpfung und zusätzliche Stabilität.
Mit dem Mojito³ WG11 bekommst du einen leistungsstarken Rennradhelm, der nicht nur in Sachen Sicherheit überzeugt, sondern auch in puncto Komfort und Style.
| Artikelnummer | Produktname | EAN-Code |
|---|---|---|
| CHE00076-CE-WG-201.56 | MOJITO CUBED WG11, 201-White, Size 56 | 8057099229012 |
| CHE00076-CE-WG-201.58 | MOJITO CUBED WG11, 201-White, Size 58 | 8057099229029 |
| CHE00076-CE-WG-201.62 | MOJITO CUBED WG11, 201-White, Size 62 | 8057099229036 |
| CHE00076-CE-WG-210.58 | MOJITO CUBED WG11, 210-Black, Size 58 | 8057099229050 |
| CHE00076-CE-WG-210.62 | MOJITO CUBED WG11, 210-Black, Size 62 | 8057099229067 |
| CHE00076-CE-WG-211.56 | MOJITO CUBED WG11, 211-Black Matt, Size 56 | 8057099229074 |
| CHE00076-CE-WG-211.58 | MOJITO CUBED WG11, 211-Black Matt, Size 58 | 8057099229081 |
| CHE00076-CE-WG-211.62 | MOJITO CUBED WG11, 211-Black Matt, Size 62 | 8057099229098 |
| CHE00076-CE-WG-313.58 | MOJITO CUBED WG11, 313-Grey, Size 58 | 8057099229173 |
| CHE00076-CE-WG-313.62 | MOJITO CUBED WG11, 313-Grey, Size 62 | 8057099229180 |
| CHE00076-CE-WG-404.58 | MOJITO CUBED WG11, 404-Alpine, Size 58 | 8057099234092 |
| CHE00076-CE-WG-404.62 | MOJITO CUBED WG11, 404-Alpine, Size 62 | 8057099234108 |
| CHE00076-CE-WG-408.56 | MOJITO CUBED WG11, 408-Sea Ice, Size 56 | 8057099234207 |
| CHE00076-CE-WG-408.58 | MOJITO CUBED WG11, 408-Sea Ice, Size 58 | 8057099234214 |





Reviews
There are no reviews yet.