Description
Ganz in der Nhe des Grip Drive HP, die es viele Elemente teilt minipumpe fr rennrad Lezyne Tech Drive HP ist die pumpe konstruktion aus aluminium die gnstigere reichweite.
Vorteile von produktionsqualitt der marke, es wird ihnen viele dienstleistungen fr lange jahre.
Kompatibel mit vor- und Schraderventile, hat es aBS Flex Schlauchanschluss. Diese Spitze ermglicht Ihnen, sobald Ihr Reifen aufgeblasen ist freier luftberdruck mit der dedizierten schaltflche, um die pumpentfernung zu erleichtern.
Details und Einkaufsfhrer Lezyne unten.
Detaillierte Spezifikationen der Minipumpe Lezyne Technischer Antrieb HP:
- Krpermaterial: Aluminium
- Griffmaterial: Aluminium
- Innenkomponenten: Aluminium und Polymer
- Pack : ABS Flex
- Kompatibilitt: Presta und Schrader
- Maximaler Druck: 8,3 bar / 120 psi
- Lnge: 170 und 216 mm
- Gewicht: 88 und 100 g
- Halterung : Polymer
Druck Lezyne ABS Flex:
bersichtstabelle von Handpumpen Lezyne fr rennrad:
| Modell | Typ | Korps | Griff | Interne Komponenten | Einbettung | Vereinbarkeit | Maximaler Druck | Lnge | Montageuntersttzung | PPC |
| Carbon Road Drive 3 PS | Kompakt | Kohlenstoff | Kohlenstoff | Aluminium | ABS Speed Flex | Presta | 11 bar | 170 und 216 mm | Kohlenstoff | 109,90 ?/td> |
| Carbon Drive Lite HP | Kompakt | Kohlenstoff | Kohlenstoff | Aluminium | ABS Flex | Presta und Schrader | 8.3 bar | 170 mm | Polymer | 59,90 ?/td> |
| Strae | Kompakt | Aluminium | Aluminium | Aluminium | ABS Speed Flex | Presta | 11 bar | 180 und 216 mm | Polymer | 49,90 ?/td> |
| Druckantrieb HP | Kompakt | Aluminium | Aluminium | Aluminium | ABS Flex | Presta und Schrader | 8.3 bar | 170 und 216 mm | Polymer | 39,90 ?/td> |
| Lite Drive HP | Kompakt | Aluminium | Aluminium | Aluminium und Polymer | ABS Flex | Presta und Schrader | 11 bar | 180 und 216 mm | Polymer | 36,90 ?/td> |
| Tech Drive HP | Kompakt | Aluminium | Aluminium | Aluminium und Polymer | ABS Flex | Presta und Schrader | 8.3 bar | 170 und 216 mm | Polymer | 34,90 ?/td> |
| Grip Drive HP | Kompakt | Aluminium | Aluminium | Aluminium und Polymer | ABS Flex | Presta und Schrader | 8.3 bar | 186 und 231 mm | Polymer | 35,90 ?/td> |
| HP Drive | Kompakt | Aluminium | Polymer | Aluminium und Polymer | Flexibel | Presta und Schrader | 11 bar | 170 und 216 mm | Polymer | 27.90 ?/td> |
| Sport und Sport | Kompakt | Polymer | Polymer | Aluminium und Polymer | Flexibel | Presta und Schrader | 8.3 bar | 170 mm | Polymer | 19.90 ?/td> |
| Einweg-Antrieb | Ultrakompakt | Aluminium | Aluminium | Aluminium | ABS Flex | Presta und Schrader | 11 bar | 140 mm | Aluminium | 49,90 ?/td> |
| Auto | Ultrakompakt | Aluminium | Aluminium | Aluminium | ABS Flex | Presta und Schrader | 11 bar | 140 mm | Polymer | 29,90 ?/td> |





Reviews
There are no reviews yet.