Description
Merida Speeder 200 III sportliches Fitnessbike mit Shimano Sora 2×9
Das Merida Speeder 200 III ist der urbane Sportler für alle, die schnell, effizient und komfortabel durch die Stadt oder über Land fahren möchten. Der leichte Aluminiumrahmen wird mit einer hochwertigen Carbon-Gabel kombiniert und sorgt für ein agiles, direktes und dennoch angenehm komfortables Fahrgefühl.
Die Shimano Sora 2×9-Schaltung bietet eine sportliche und zuverlässige Übersetzungsbandbreite für schnelle Strecken, Anstiege und tägliche Fahrten. Hydraulische Tektro Scheibenbremsen sorgen für sichere Verzögerung bei jedem Wetter.
Mit Flatbar-Lenker, schnellen Maxxis 700x32C Reifen und einem Gewicht von ca. 10,46 kg ist das Speeder 200 III ideal für Pendler, Fitnessfahrer und sportliche Einsteiger.
Warum du dein Bike bei Bike Alm kaufen solltest
Geprüft & vorbereitet vom Fachhändler
Schnelle & sichere Lieferung
100% transportsicher verpackt
Über 10.000 Bikes versendet
Verfügbarkeit klar kommuniziert
Top Marken wie Merida, Trek & mehr
Highlights des Merida Speeder 200 III
Leichter SPEEDER LITE II Aluminiumrahmen
Sportlicher Rahmen für effizientes Fahren im Alltag, Training und auf längeren Strecken.
MERIDA SPEEDER CF2 Carbon-Gabel
Leichte Carbon-Gabel für präzises Handling und mehr Komfort auf Asphalt und Radwegen.
Shimano Sora 2×9-Schaltung
Zuverlässige Schaltperformance mit sportlicher Übersetzungsbandbreite.
Hydraulische Tektro Scheibenbremsen
Sichere und kontrollierte Bremsleistung bei jedem Wetter.
Maxxis Detonator 700x32C Reifen
Schnelle, leichte und komfortable Reifen für Straße, Radwege und Pendelstrecken.
Sportliches Flatbar-Cockpit
Direktes Handling, gute Kontrolle und angenehme Sitzposition für Alltag und Fitness.
Fahrgefühl & Einsatzbereich
Das Merida Speeder 200 III fährt sich sportlich, direkt und effizient. Die Kombination aus leichtem Rahmen, Carbon-Gabel und Flatbar-Lenker sorgt für ein agiles Handling mit guter Kontrolle im Stadtverkehr und auf schnellen Ausfahrten.
Ideal für Pendeln, Fitnessfahrten, Alltag, schnelle Touren, Training, Radwege und sportliche Wochenendausfahrten.
Technische Eckdaten
| Rahmen | MERIDA SPEEDER LITE II Aluminium |
| Gabel | MERIDA SPEEDER CF2 Carbon, tapered |
| Schaltung | Shimano Sora 2×9-fach |
| Bremsen | Tektro M275 hydraulische Scheibenbremsen |
| Reifen | Maxxis Detonator 700x32C |
| Gewicht | ca. 10,46 kg, Größe SM, ohne Pedale |
Lieferung, Versand & Montagezustand
Sicher verpackt & vormontiert
Versand mit DHL oder Spedition
Geprüft vom Fachhändler
Montagezustand 3
Vorderrad einsetzen
Lenker montieren und ausrichten
Sattel montieren
Pedale montieren
Größenempfehlung
Das Merida Speeder 200 III ist als sportliches Fitnessbike auf eine effiziente, leicht gestreckte und dennoch alltagstaugliche Sitzposition ausgelegt. Die Geometrie bietet eine gute Mischung aus Geschwindigkeit, Kontrolle und Komfort.
| Körpergröße | ca. 155165 cm | XS |
| Körpergröße | ca. 165172 cm | S |
| Körpergröße | ca. 172178 cm | S/M |
| Körpergröße | ca. 178185 cm | M/L |
| Körpergröße | ca. 185192 cm | L |
| Körpergröße | ab ca. 192 cm | XL |
Hinweis: Bei Zwischengrößen bietet die kleinere Größe meist ein agileres Handling, die größere Größe etwas mehr Laufruhe und eine entspanntere Sitzposition.
Technische Details & vollständige Spezifikation
Alle technischen Details, Geometriedaten und Herstellerinformationen im Überblick.
Vollständige Konfiguration
| Rahmen | MERIDA SPEEDER LITE II Aluminium |
| Max. Reifenbreite Rahmen | 700x35C |
| Tretlagerstandard | BSA |
| Achsstandard | 100×9 mm vorne / 135×9 mm hinten |
| Gabel | MERIDA SPEEDER CF2 |
| Material Gabel | Carbon, tapered |
| Max. Reifenfreigabe Gabel | 700x35C |
| Schaltung | Shimano Sora 2×9-fach |
| Kurbelgarnitur | FSA Tempo, 50/34 Zähne |
| Kurbelarmlängen | 170 mm bei XS/S/SM/ML, 175 mm bei L/XL |
| Umwerfer | Shimano Sora |
| Schaltwerk | Shimano Sora SS |
| Kassette | Shimano CS-HG200, 1132 Zähne |
| Kette | KMC M99 |
| Innenlager | FSA TH-7420ST Cartridge Bearing |
| Pedale | VP VPE-891 |
| Bremsen | Tektro M275, hydraulisch, 2-Kolben |
| Bremsscheiben | Shimano RT10, 160 mm vorne und hinten |
| Bremshebel | Shimano MT-200 |
| Lenker | MERIDA COMP TK Aluminium, 600 mm breit, Flatbar |
| Griffe | MERIDA COMP EC |
| Vorbau | MERIDA COMP CC Aluminium, 31,8 mm, 6° |
| Vorbaulängen | 80 mm bei XS, 90 mm bei S, 100 mm bei SM/ML, 110 mm bei L/XL |
| Steuersatz | MERIDA M2341 Neck |
| Sattel | MERIDA COMP SL |
| Sattelstütze | MERIDA COMP CC Aluminium, 30,9 mm, 12 mm Setback |
| Felgen | MERIDA COMP SL Aluminium, 17 mm Innenweite, 22 mm Höhe |
| Vorderradnabe | Joytech D471SBT-SC-CL, 100×9 mm, 28 Loch, Centerlock |
| Hinterradnabe | Joytech D472TSBT-SC-CL, 135×9 mm, 28 Loch, Centerlock |
| Reifen | Maxxis Detonator, 700x32C, Drahtreifen |
| Gewicht | ca. 10,46 kg, Größe SM, ohne Pedale |
Geometriedaten
| Laufradgröße | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| Sitzrohrlänge | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| Oberrohrlänge | 555 | 561 | 571 | 583 | 597 | 610 |
| Hinterbaulänge | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Steuerrohrwinkel | 70° | 70.5° | 71° | 71.5° | 72° | 72° |
| Sitzrohrwinkel effektiv | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Steuerrohrlänge | 150 | 160 | 170 | 190 | 215 | 240 |
| Gabeleinbaulänge | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Reach | 389 | 392 | 398 | 404 | 410 | 416 |
| Stack | 562 | 573 | 585 | 606 | 631 | 655 |
| Radstand | 1051 | 1053 | 1057 | 1065 | 1074 | 1088 |
| Überstandshöhe | 744 | 769 | 787 | 806 | 828 | 855 |
Fazit
Das Merida Speeder 200 III ist ein sportlicher Allrounder für Straße, Alltag und Fitness.
Mit leichtem Aluminiumrahmen, Carbon-Gabel, Shimano Sora 2×9-Schaltung, hydraulischen Scheibenbremsen und schnellen Maxxis Reifen ist es ideal für ambitionierte Pendler, sportliche Einsteiger und Fitnessfans auf zwei Rädern.
Herstellerangaben
Hersteller:
MERIDA INDUSTRY CO., LTD.
P.O. Box 56, Yuanlin, Taiwan R.O.C.
Kontakt:
Verantwortliche Person:
MERIDA & CENTURION Deutschland GmbH
Blumenstraße 49-51
71106 Magstadt, Deutschland
Kontakt:





Reviews
There are no reviews yet.