Description
Das neue S5 hat den Luftwiderstand um 65 Gramm reduziert während die Oberfläche des Rahmens vergrößert und gleichzeitig das Gesamtgewicht reduziert wurde. Die tieferen Rahmenausschnitte maximieren die Formen, die die neuen Regularien der von der UCI zulassen. Gleichzeitig wurde der ikonische V-Vorbau weiter verfeinert und eine neue Gabel entwickelt, um das gesamte Cockpit zu vereinfachen.
Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit Reserve ein bahnbrechendes neues Laufradkonzept entwickelt, um die Stabilität zu erhöhen und den Luftwiderstand bei turbulenten Bedingungen zu verringern.
|
Fork |
Cervélo All-Carbon, Tapered S5 Fork | |||
|---|---|---|---|---|
| Wheels | Front: Reserve 52, 25.4 IW, Zipp ZR1 SS, 24H, centerlock, tubeless compatible Rear: Reserve 63, 24.4mm IW, Zipp ZR1 SS,12x142mm, HG freehub, 24h, centerlock, tubeless compatible |
|||
| Tires | Vittoria Corsa TLR G 700x28c | |||
| Bottom Bracket | Ceramic Speed, BBright for 24mm spindle | |||
| Crankset | Shimano Dura Ace, R9200, 52/36T, 12 Speed | |||
| Shifters | Shimano Dura Ace, R9270, 12 speed | |||
| Front Derailleur | Shimano Dura Ace, R9250, 12 speed | |||
| Rear Derailleur | Shimano Dura Ace, R9250, 12 speed | |||
| Cassette/Freewheel | Shimano Dura-Ace, 11-30, 12 Speed | |||
| Chain | Shimano M9100, 12 speed | |||
| Brakes | Shimano Dura Ace | |||
| Rotors | Shimano MT900 Centerlock | |||
| Handlebars | Cervélo HB14 Carbon | |||
| Stem | Cervélo ST35 Carbon | |||
| Headset | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | |||
| Seatpost | Cervélo SP20 Carbon | |||
| Saddle | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Carbon | |||
| UPC |
|





Reviews
There are no reviews yet.