Description
| RAHMENMATERIAL | Kona Cromoly Butted |
| GRÖSSEN | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Gabel | Kona Project Two Cromoly Disc Touring Fork |
| Kurbelarme | SRAM NX |
| Kettenblätter | 36t X-Sync |
| Tretlager | SRAM GXP 73mm |
| Pedale | n/a |
| Kette | SRAM PC1110 |
| Kassette | SRAM PG1130 11-42t 11spd |
| Kettenführung | n/a |
| Umwerfer | n/a |
| Schaltwerk | SRAM Rival 1 |
| Schalthebel | SRAM Rival 1 w/ Integrated Dropper Lever |
| Bremssättel | SRAM Rival HRD Flat Mount |
| Bremsscheibe vorn | SRAM Centerline 180mm |
| Bremsscheibe hinten | SRAM Centerline 180mm |
| Bremshebel | SRAM Rival 1 |
| Steuersatz | FSA No.1/No.10 |
| Lenker | Kona Road |
| Vorbau | Kona Road Deluxe |
| Sattelstütze | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
| Sattelklemme | Kona Clamp |
| Griffe | Kona Cork Tape |
| Sattel | WTB Volt |
| Vorderradnabe | Formula 100x12mm |
| Hinterradnabe | Formula 142x12mm |
| Speichen | Stainless Black 14g |
| Felgen | WTB KOM Team i27 TCS 2.0 |
| Vorderreifen | Maxxis Rekon Race EXO TR 29×2.25″ |
| Hinterreifen | Maxxis Rekon Race EXO TR 29×2.25″ |
| Lackierung | Matte Turismo Olive w/ Charcoal Decals |





Reviews
There are no reviews yet.