Description
Die wanderrad Breezer Doppler Pro+ 2021 ist eins trekking bike bereit, täglich reisen wie entfernte reisen zu treffen.
Monté en reifen 650b, finden wir die seele der unerbittlich.
Gebaut um einen Rahmen und eine Gabel in stahl ausgestattet viele fixierösen, du kannst auto weg, lang, komfortabel und verantwortlich für vieles gepäck falls nötig.
Ein dynamo in vorderradnabe mit einer lichter sie können sicher reisen, sobald die nacht fällt.
In dieser Version Pro+ auf der Oberseite des Sortiments positioniert, finden wir die sehr robuste gruppe Shimano Tiagra 2×10 geschwindigkeiten mit hydraulik TRP Bremssattel mit mechanischer Steuerung.
Details, Geometrie, Größenführer und Einkaufsführer unten.
Detaillierte Spezifikationen des Gravelbikes Breezer Doppler Pro+ 2021 :
| Rahmen | Breezer stumpfer Stahl, 44mm Kopfrohr, BSA Gewinde BB, 142 x 12m m |
| Gabel | Chromoly-Scheibe, 1 1/8“, Gepäckträger-/Schutzblech- und seitliche Flaschenhalterungen, 100 x 12 mm Steckachse |
| Pedal | FSA Omega, 48/32T |
| Treten Sie ein | FSA BSA 386 |
| Peldalen | – |
| Umwerfer | – |
| Rear derailleur | Shimano Tiagra |
| Geschwindigkeitsmesser | Shimano Tiagra, 10-Gang |
| Kassette | Shimano, HG500, 11-34T, 10-Gang |
| Kette | KMC CN-4601 |
| Räder | 650B WTB STi23 Scheibe, schlauchlos kompatible, vordere Dynamonabe, 14g Edelstahl Speichen, 32H |
| Reifen | WTB Horizon, 47-584, Drahtperle |
| Bremslehren | TRP HY/RD, Scheibenwasserkabel, 160mm Rotoren |
| Bremshebel | Shimano |
| Headset | FSA 1 1/8“, Nr. 10 intern, 36 Grad ACB-versiegelt, 6.5mm aluminium abdeckung |
| Aufhänger | Breezer B-Road, 6061 Legierung, 31.8mm klemme, 133mm tropfen |
| Galgen | Breezer B-Road, 3D-geschmiedet 6061 Stammkörper, +/-7 Grad |
| Grips | Breezer Texture Plus, aus recyceltem Material |
| Verkauf | WTB Volt Comp 142×265, Stahlschiene |
| Sattel | Breezer, 6061-Legierung, 27.2mm durchmesser |
| Gewicht | 13.92 kg |
| Müllschutz | Alu-Kotflügel mit Streben |
| Frontbeleuchtung | Axa Blueline 50 lux, stationär auto |
| Rückleuchten | Batterielicht |
| Sonstige | – |
| Gepäckträger | – |
Geometrie des Wanderrads Breezer Doppler Pro+ 2021 :
| Größe | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
| A | Sitzrohr nach oben (mm) | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| VS | Top effektive Tube (mm) | 518 | 545 | 560 | 570 | 585 | 600 |
| D | Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 120 | 145 | 160 | 175 | 190 |
| E | Winkelsitzrohr | 75° | 74° | 73° | 73° | 72,5° | 72° |
| G | Winkelkopfrohr | 68° | 70° | 70° | 70° | 71,5° | 72° |
| H | Grundlänge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| ICH | Radstand (mm) | 1025 | 1038 | 1047 | 1067 | 1070 | 1077 |
| J | Drop Pedal Box (mm) | 68 | 68 | 65 | 65 | 62 | 62 |
| K | Gabelversatz (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| M | Stapel (mm) | 504 | 529 | 552 | 566 | 576 | 593 |
| N | Pfirsich (mm) | 374 | 382 | 386 | 392 | 400 | 407 |
| Ö | Oberrohrabstand (mm) | 735 | 746 | 763 | 802 | 811 | 827 |
| Potentiallänge (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | |
| Lenkerbreite (mm) | 400 | 420 | 440 | 460 | 460 | 460 | |
| Grifflänge (mm) | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | |
| Radgröße (mm) | 650b | 650b | 650b | 650b | 650b | 650b | |
| Sattelschaftdurchmesser (mm) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Höhenführung Breezer Doppler Pro+ 2021 :
- 1,60 m bis 1,65 m: Größe 49 cm
- 1,65 m bis 1,73 m: Höhe 52 cm
- 1,73 m bis 1,78 m : Größe 54 cm
- 1,78 m bis 1,83 m: Größe 56 cm
- 1,83 m bis 1,88 m: Größe 58 cm
- 1,88 m bis 1,95 m: Größe 60 cm
Zusammenfassung der Reichweite Breezer Doppler 2021 :
| Modell | Doppler Café+ | Doppler Pro+ | Doppler Team+ |
| Übertragung | Shimano Deore 1×10 | Shimano Tiagra 2×10 | Shimano 105 2×11 |
| Scheibenbremse | Hydraulik | Hydromechanik | Hydromechanik |
| Frontbeleuchtung | AXA Blueline | AXA Blueline | Busch & Muller IQ-XS |
| Aufhänger | Recht | Fall | Fall |
Aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Situation und der daraus resultierenden Umwälzungen in der Fahrradbranche können die am Fahrrad installierten Komponenten und Zubehörteile von den im technischen Datenblatt und auf den Fotos dargestellten abweichen und durch gleichwertige Elemente ersetzt werden.





Reviews
There are no reviews yet.